Archivo mensual: noviembre 2020
Powered by Wikiloc
WIKILOC
Powered by Wikiloc
Descenso desde las antenas de la Atalaya
Bajada por camino por la zona de Colomer
Bordeando la Ermita de San Isidro

PROGRAMACIÓN
CONTENIDOS POR SESIONES | ||
SAB -14 | 10:00 – 10:10 | Presentación. |
10:10 – 10:40 | Estado actual del Proyecto PNOA-LIDAR y proyectos futuros. | |
10:40 – 11:10 | Desarrollo profesional del cartógrafo de orientación. Legislación laboral aplicable. Fórmulas como emprendedor. | |
11:10 – 11:40 | Factores clave en la aplicación de los criterios de generalización cartográfica en los mapas de Orientación. | |
11:40 – 11:50 | RECESO | |
11:50 – 12:20 | Presentación comercial productos informáticos robustos de movilidad. | |
12:20 – 12:50 | Aspectos cartográficos de los mapas de MTBO. Hacia unos criterios unificadores. | |
12:50 – 13:20 | Evolución tecnológica desde la mirada de los Clinis de cartografía. | |
DOM-15 | 10:10 – 10:40 | Recursos y metodología propia aplicados a la elaboración de mapas Sprint. |
10:40 – 11:10 | LiDAR & Fotogrametría para mapas base de orientación: estado del arte. | |
11:10 – 11:40 | Posibilidades en la mejora del posicionamiento GNSS en los equipos de campo. | |
11:40 – 11:50 | RECESO | |
11:50 – 12:20 | La Propiedad Intelectual y los derechos de autor en el contexto de los mapas de orientación. | |
12:20 – 12:50 | Proyecto MATACIMERA (ÁVILA) CTO IBÉRICO A PIE 2020. | |
12:50 – 13:20 | Familia de productos OCAD 2020. Soluciones para el deporte de Orientación. | |
13:20 | Clausura. |
Seminario web sábado 14/11/20
Seminario web domingo 15/11/20